Garmin ECHOMAP UHD2 92sv - 010-02687-00
(0.0) • 0 Bewertungen
1 151,95EUR
Mehrwertsteuer ausgeschlossen🚚 Kostenloser Versand
Bruttopreis (einschließlich 23% MwSt.):
1 416,90EUR
Auf Lager • Versandbereit
Menge:
1
Produktbeschreibung
Der Garmin ECHOMAP UHD2 92sv ist ein großformatiger 9-Zoll-Kartenplotter, der maximale Übersicht bei Navigation und Echolot bietet. Der Touchscreen und die Tasten ermöglichen eine sichere Bedienung bei Seegang und mit Handschuhen. Er unterstützt CHIRP, ClearVü und SideVü (Geber separat) und bietet detaillierte Kartenoptionen mit Garmin Navionics+. Mit WLAN für ActiveCaptain-Dienste, Sharing und Updates sowie NMEA 2000 zur Einbindung von Motor-, Tank- und Autopilot-Daten ist er die vielseitige Zentrale für Sportfischer und Fahrtenskipper.
Spezifikationen
| Display | 9" WVGA |
| Bildschirmauflösung | 800x480 Pixel |
| Bildschirmtyp | Touch + Tasten |
| Wasserbeständigkeit | IPX7 |
| Stromversorgung | 12V DC |
| Stromverbrauch | Ca. 18W (maximal) |
| GPS-Standards | GPS, GLONASS, Galileo |
| Sonarfrequenzen | CHIRP, ClearVü, SideVü (mit Transducer) |
| Kartenunterstützung | BlueChart g3, g3 Vision, LakeVü g3, Navionics+ |
| Schnittstellen | NMEA 2000, NMEA 0183, Wi-Fi, Bluetooth, microSD (2 Slots) |
| Abmessungen | Ca. 282x164x60mm |
| Gewicht | Ca. 1.1kg |
| Betriebstemperaturbereich | -15°C bis +55°C |
| Montage | Schwenkhalterung oder Einbauhalterung |
| Kompatibilität | Garmin GT52, GT54, GT56 Transducer und andere |
| Lieferumfang | Plotter, Halterung, Bildschirmabdeckung, Stromkabel, Montagematerial, Dokumentation |
| Artikelnummer | 010-02687-00 |









