Garmin ECHOMAP UHD2 92sv - 010-02687-00
1 151,95EUR
1 416,90EUR
Description du produit
Le Garmin ECHOMAP UHD2 92sv est un traceur de navigation avancé de 9 pouces conçu pour une utilisation sur l'eau – tant sur des bateaux à moteur récréatifs que dans la pêche professionnelle. Il offre un écran tactile haute résolution avec un support de boutons pour une utilisation confortable dans des conditions météorologiques difficiles. Ce modèle prend en charge des technologies de sonar avancées telles que le CHIRP, ClearVü et SideVü (transducteur requis), offrant une imagerie détaillée de l'environnement sous-marin. Avec un récepteur GPS/GLONASS/Galileo rapide, il garantit un positionnement précis et un suivi de la trajectoire tout en prenant en charge les cartes BlueChart g3 et g3 Vision avec des données Navionics.
Spécifications
| Affichage | 9" WVGA |
| Résolution de l'écran | 800x480 pixels |
| Type d'affichage | Tactile + boutons |
| Résistance à l'eau | IPX7 |
| Alimentation | 12V DC |
| Consommation d'énergie | Environ 18W (maximum) |
| Normes GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Fréquences sonar | CHIRP, ClearVü, SideVü (avec transducteur) |
| Support de carte | BlueChart g3, g3 Vision, LakeVü g3, Navionics+ |
| Interfaces | NMEA 2000, NMEA 0183, Wi-Fi, Bluetooth, microSD (2 slots) |
| Dimensions | Environ 282x164x60mm |
| Poids | Environ 1.1kg |
| Plage de température de fonctionnement | -15°C à +55°C |
| Montage | Montage pivotant ou encastré |
| Compatibilité | Transducteurs Garmin GT52, GT54, GT56 et autres |
| Contenu du paquet | Plotter, support, couverture d'écran, câble d'alimentation, matériel de montage, documentation |
| Référence | 010-02687-00 |









