Garmin Sonde traversante TotalScan 83/200 kHz CHIRP 455/800 kHz - 000-14257-001
(0.0) • 0 avis
1 092,95EUR
TVA exclue🚚 Livraison gratuite
Prix brut (dont 23% de TVA):
1 344,33EUR
En stock • Prêt à expédier
Quantité:
1
Description du produit
Découvrez une imagerie sous-marine inégalée avec la sonde traversante TotalScan, conçue pour les pêcheurs et navigateurs professionnels. Cette sonde multifonctionnelle combine les technologies Medium CHIRP, High CHIRP, DownScan Imaging™ et StructureScan™ pour fournir des images claires et détaillées du fond marin.
Spécifications
| Plage de fréquence CHIRP | 83kHz (Moyenne), 200kHz (Haute) |
| Fréquences StructureScan | 455kHz (DownScan), 800kHz (SideScan) |
| Puissance de sortie | 500W |
| Profondeur de détection maximale | Jusqu'à 300m (CHIRP), jusqu'à 90m (StructureScan/DownScan) |
| Angle de faisceau | 19° @ 83kHz, 6° @ 200kHz |
| Montage | Thru-hull, déadrise 0°–5° avec bloc de fairing |
| Boîtier | Plastique noir, IPX6 |
| Capteur de température | Oui, intégré au module |
| Câble | 7.6m avec connecteur sonar à 9 broches |
| Plage de température de fonctionnement | –20°C … +55°C |
| Référence | 000-14257-001 |









