Garmin ECHOMAP UHD2 92sv - 010-02687-00
(0.0) • 0 opinie
1 154,95EUR
Bez VAT🚚 Darmowa dostawa
Cena brutto (zawiera 23% VAT):
1 420,59EUR
W magazynie • Wysyłka w ciągu ~10 dni roboczych
Ilość:
1
Opis produktu
Garmin ECHOMAP UHD2 92sv to zaawansowany 9-calowy plotter nawigacyjny zaprojektowany zarówno dla rekreacyjnych motorówek, jak i profesjonalnego wędkarstwa. Posiada wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z obsługą przycisków dla wygodnej obsługi w trudnych warunkach pogodowych. Model ten obsługuje zaawansowane technologie sonaru, takie jak CHIRP, ClearVü i SideVü (wymagany transducer), zapewniając szczegółowy obraz podwodnego środowiska. Dzięki szybkiemu odbiornikowi GPS/GLONASS/Galileo zapewnia precyzyjne pozycjonowanie i śledzenie trasy, wspierając mapy BlueChart g3 i g3 Vision z danymi Navionics.
Specyfikacje
| Wyświetlacz | 9" WVGA |
| Rozdzielczość ekranu | 800x480 pikseli |
| Typ ekranu | Dotykowy + przyciski |
| Odporność na wodę | IPX7 |
| Zasilanie | 12V DC |
| Zużycie energii | Ok. 18W (maksymalnie) |
| Standardy GPS | GPS, GLONASS, Galileo |
| Częstotliwości sonaru | CHIRP, ClearVü, SideVü (z transducerem) |
| Wsparcie map | BlueChart g3, g3 Vision, LakeVü g3, Navionics+ |
| Interfejsy | NMEA 2000, NMEA 0183, Wi-Fi, Bluetooth, microSD (2 sloty) |
| Wymiary | Ok. 282x164x60mm |
| Waga | Ok. 1.1kg |
| Zakres temperatury pracy | -15°C do +55°C |
| Montaż | Uchwyt obrotowy lub montaż wpuszczany |
| Kompatybilność | Transducery Garmin GT52, GT54, GT56 i inne |
| Zawartość opakowania | Plotter nawigacyjny, uchwyt, pokrywa ekranu, kabel zasilający, elementy montażowe, dokumentacja |
| Numer katalogowy | 010-02687-00 |









